产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,文体,能源,电子 | 内箱尺寸 | 500*600*500MM |
材质 | SUS304不锈钢 | 额定电压 | 220V |
产品型号 | ZC-TH80 | ZC-TH150 | ZC-TH225 | ZC-TH1000 | ||
内部尺寸W*H*D (mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 1000*1000*1000 | ||
外部尺寸W*H*D (mm) | 900*1360*940 | 1000*1460*1040 | 1000*1610*1170 | 1500*1860*1570 | ||
温度范围 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||
温度极限 | -20℃ | -40℃ | -60℃ | |||
升温时间 | -20℃↑100℃约35 min | -40℃↑100℃约45 min | -60℃↑100℃约55 min | |||
降温时间 | +20℃↓-20℃约45 min | +20℃↓-40℃约55 min | +20℃↓-40℃约60 min | |||
湿度范围 | 10%~98%RH(特殊机型可达5%~98%RH) | |||||
温度均匀 | ≤±2℃量测SENSOR 置放点,離内箱壁内尺寸1/10 处 | |||||
湿度偏差 | ±3%RH(湿度>50%RH 时) ±5%RH(湿度≤50%RH 时) | |||||
温度波动 | ±0.3℃ | |||||
内外箱材质 | 内箱SUS304不锈钢,外箱SUS304不锈钢或双面彩钢喷塑处理 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度PU硬质发泡、玻璃棉绝缘体材料 | |||||
冷却系统 | 风冷或水冷式单段压缩机(+25℃~-40℃) /双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
保护装置 | 漏电保护开关、压缩机过热保护、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、防干烧系统、箱内超温警报系统 | |||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||
控制器 | 韩国“TEMI”、日本“OYO” | |||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美压缩机(泰康、比泽尔、谷轮)、散热片式蒸发器 | |||||
电源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz 或 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||
功率 | 视低温、容积而定 | |||||
选购件 | 高低温试验箱内置玻璃门、操作孔 |
产品咨询